Информация для жителей
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
55684 руб. 84 коп. | ||
33803 руб. 44 коп. | ||
32756 руб. 08 коп. | ||
31650 руб. 16 коп. | ||
31026 руб. 77 коп. | ||
30887 руб. 29 коп. | ||
30802 руб. 66 коп. | ||
30458 руб. 14 коп. | ||
30306 руб. 77 коп. | ||
30060 руб. 70 коп. | ||
30033 руб. 82 коп. | ||
29778 руб. 82 коп. | ||
29623 руб. 70 коп. | ||
29106 руб. 56 коп. | ||
28872 руб. 02 коп. | ||
28616 руб. 59 коп. | ||
26338 руб. 00 коп. | ||
24584 руб. 44 коп. | ||
24529 руб. 21 коп. | ||
24479 руб. 28 коп. | ||
24434 руб. 19 коп. | ||
24262 руб. 99 коп. | ||
24194 руб. 01 коп. | ||
23714 руб. 13 коп. | ||
23594 руб. 08 коп. | ||
23348 руб. 41 коп. | ||
23281 руб. 27 коп. | ||
23208 руб. 95 коп. | ||
23121 руб. 30 коп. | ||
23119 руб. 81 коп. | ||
23111 руб. 98 коп. | ||
23083 руб. 26 коп. | ||
23038 руб. 15 коп. | ||
22900 руб. 22 коп. | ||
22790 руб. 95 коп. | ||
22718 руб. 63 коп. | ||
22035 руб. 18 коп. | ||
22028 руб. 42 коп. | ||
22013 руб. 53 коп. | ||
21934 руб. 86 коп. | ||
21792 руб. 45 коп. | ||
21790 руб. 51 коп. | ||
21569 руб. 79 коп. | ||
21408 руб. 78 коп. | ||
21374 руб. 74 коп. | ||
21134 руб. 73 коп. | ||
21107 руб. 44 коп. | ||
21060 руб. 50 коп. | ||
21029 руб. 18 коп. | ||
21013 руб. 48 коп. | ||
21007 руб. 16 коп. | ||
20858 руб. 39 коп. | ||
20717 руб. 45 коп. | ||
20715 руб. 94 коп. | ||
20678 руб. 65 коп. | ||
20624 руб. 96 коп. | ||
20521 руб. 27 коп. | ||
20463 руб. 54 коп. | ||
20319 руб. 92 коп. | ||
20317 руб. 69 коп. | ||
20306 руб. 50 коп. | ||
20249 руб. 16 коп. | ||
20142 руб. 88 коп. | ||
20086 руб. 22 коп. | ||
20079 руб. 87 коп. | ||
20075 руб. 39 коп. | ||
20065 руб. 68 коп. | ||
20030 руб. 96 коп. | ||
20007 руб. 89 коп. | ||
19965 руб. 34 коп. | ||
19920 руб. 26 коп. | ||
19885 руб. 57 коп. | ||
19873 руб. 28 коп. | ||
19863 руб. 59 коп. | ||
19810 руб. 24 коп. | ||
19793 руб. 12 коп. | ||
19763 руб. 70 коп. | ||
19743 руб. 18 коп. | ||
19639 руб. 91 коп. | ||
19625 руб. 73 коп. | ||
19611 руб. 52 коп. | ||
19603 руб. 71 коп. | ||
19570 руб. 51 коп. | ||
19561 руб. 16 коп. | ||
19454 руб. 57 коп. | ||
19447 руб. 11 коп. | ||
19441 руб. 89 коп. | ||
19415 руб. 79 коп. | ||
19415 руб. 38 коп. | ||
19412 руб. 84 коп. | ||
19396 руб. 73 коп. | ||
19337 руб. 49 коп. | ||
19323 руб. 32 коп. | ||
19305 руб. 80 коп. | ||
19234 руб. 23 коп. | ||
19216 руб. 67 коп. | ||
19146 руб. 20 коп. | ||
19127 руб. 57 коп. | ||
19053 руб. 70 коп. | ||
19032 руб. 83 коп. | ||
19014 руб. 58 коп. | ||
19012 руб. 71 коп. | ||
19006 руб. 75 коп. | ||
18964 руб. 60 коп. | ||
18929 руб. 92 коп. | ||
18883 руб. 35 коп. | ||
18835 руб. 61 коп. | ||
18735 руб. 30 коп. | ||
18725 руб. 97 коп. | ||
18710 руб. 72 коп. | ||
18558 руб. 60 коп. | ||
18547 руб. 77 коп. | ||
18461 руб. 25 коп. | ||
18409 руб. 37 коп. | ||
18383 руб. 34 коп. | ||
18311 руб. 00 коп. | ||
18300 руб. 56 коп. | ||
18252 руб. 77 коп. | ||
18208 руб. 44 коп. | ||
18209 руб. 21 коп. | ||
18185 руб. 70 коп. | ||
18119 руб. 69 коп. | ||
18086 руб. 89 коп. | ||
18076 руб. 10 коп. | ||
18044 руб. 36 коп. | ||
18038 руб. 43 коп. | ||
18035 руб. 04 коп. | ||
18029 руб. 10 коп. | ||
17966 руб. 46 коп. | ||
17940 руб. 03 коп. | ||
17936 руб. 64 коп. | ||
17873 руб. 99 коп. | ||
17874 руб. 39 коп. | ||
17866 руб. 16 коп. | ||
17844 руб. 14 коп. | ||
17839 руб. 31 коп. | ||
17837 руб. 44 коп. | ||
17811 руб. 36 коп. | ||
17790 руб. 80 коп. | ||
17709 руб. 57 коп. | ||
17693 руб. 90 коп. | ||
17677 руб. 85 коп. | ||
17646 руб. 92 коп. | ||
17533 руб. 56 коп. | ||
17527 руб. 58 коп. | ||
17450 руб. 76 коп. | ||
17373 руб. 99 коп. | ||
17363 руб. 55 коп. | ||
17338 руб. 17 коп. | ||
17266 руб. 22 коп. | ||
17237 руб. 87 коп. | ||
17231 руб. 52 коп. | ||
17198 руб. 72 коп. | ||
17090 руб. 60 коп. | ||
17088 руб. 73 коп. | ||
17082 руб. 75 коп. | ||
17068 руб. 59 коп. | ||
16943 руб. 31 коп. | ||
16937 руб. 33 коп. | ||
16927 руб. 65 коп. | ||
16849 руб. 35 коп. | ||
16778 руб. 88 коп. | ||
16753 руб. 91 коп. | ||
16675 руб. 23 коп. | ||
16606 руб. 62 коп. | ||
16542 руб. 12 коп. | ||
16522 руб. 00 коп. | ||
16300 руб. 86 коп. | ||
16247 руб. 17 коп. | ||
16174 руб. 11 коп. | ||
16111 руб. 48 коп. | ||
16095 руб. 42 коп. | ||
16072 руб. 33 коп. | ||
16009 руб. 68 коп. | ||
15936 руб. 95 коп. | ||
15935 руб. 82 коп. | ||
15915 руб. 30 коп. | ||
15881 руб. 01 коп. | ||
15838 руб. 51 коп. | ||
15793 руб. 03 коп. | ||
15754 руб. 95 коп. | ||
15666 руб. 28 коп. | ||
15625 руб. 62 коп. | ||
15603 руб. 64 коп. | ||
15486 руб. 16 коп. | ||
15371 руб. 30 коп. | ||
15306 руб. 07 коп. | ||
15196 руб. 48 коп. | ||
15194 руб. 58 коп. | ||
15169 руб. 61 коп. | ||
15168 руб. 10 коп. | ||
15087 руб. 94 коп. | ||
14988 руб. 01 коп. | ||
14941 руб. 03 коп. | ||
14719 руб. 89 коп. | ||
14657 руб. 25 коп. | ||
14543 руб. 22 коп. | ||
14517 руб. 81 коп. | ||
14359 руб. 71 коп. | ||
14235 руб. 93 коп. | ||
14221 руб. 78 коп. | ||
14210 руб. 98 коп. | ||
13867 руб. 92 коп. | ||
13860 руб. 11 коп. | ||
13705 руб. 00 коп. | ||
12330 руб. 56 коп. | ||
12157 руб. 96 коп. | ||
11967 руб. 04 коп. | ||
11224 руб. 73 коп. | ||
10797 руб. 04 коп. | ||
9612 руб. 66 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 4122513.8
г. Москва, Маршала Тимошенко, 8
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Маршала Тимошенко | 8 | 228572 руб. 84 коп. |
Маршала Тимошенко | 8 | 226250 руб. 22 коп. |
Маршала Тимошенко | 8 | 225863 руб. 15 коп. |
Маршала Тимошенко | 8 | 206882 руб. 47 коп. |
Маршала Тимошенко | 8 | 203581 руб. 91 коп. |
Маршала Тимошенко | 8 | 200098 руб. 48 коп. |
Маршала Тимошенко | 8 | 180379 руб. 98 коп. |
Маршала Тимошенко | 8 | 172638 руб. 18 коп. |
Маршала Тимошенко | 8 | 170516 руб. 14 коп. |
Маршала Тимошенко | 8 | 170509 руб. 24 коп. |
Маршала Тимошенко | 8 | 165089 руб. 93 коп. |
Маршала Тимошенко | 8 | 160266 руб. 23 коп. |
Маршала Тимошенко | 8 | 155594 руб. 41 коп. |
Маршала Тимошенко | 8 | 153350 руб. 92 коп. |
Маршала Тимошенко | 8 | 140895 руб. 40 коп. |
Маршала Тимошенко | 8 | 135581 руб. 45 коп. |
Маршала Тимошенко | 8 | 133162 руб. 60 коп. |
Маршала Тимошенко | 8 | 128316 руб. 37 коп. |
Маршала Тимошенко | 8 | 127332 руб. 11 коп. |
Маршала Тимошенко | 8 | 125219 руб. 64 коп. |
Маршала Тимошенко | 8 | 116330 руб. 28 коп. |
Маршала Тимошенко | 8 | 111356 руб. 17 коп. |
Маршала Тимошенко | 8 | 111356 руб. 17 коп. |
Маршала Тимошенко | 8 | 106584 руб. 19 коп. |
Маршала Тимошенко | 8 | 96846 руб. 14 коп. |
Маршала Тимошенко | 8 | 95413 руб. 64 коп. |
Маршала Тимошенко | 8 | 94224 руб. 84 коп. |
Маршала Тимошенко | 8 | 88308 руб. 11 коп. |
Маршала Тимошенко | 8 | 77825 руб. 77 коп. |
Маршала Тимошенко | 8 | 52516 руб. 43 коп. |
Маршала Тимошенко | 8 | 44853 руб. 18 коп. |
Маршала Тимошенко | 8 | 43904 руб. 28 коп. |
Маршала Тимошенко | 8 | 43904 руб. 28 коп. |
Маршала Тимошенко | 8 | 43904 руб. 28 коп. |
Маршала Тимошенко | 8 | 43904 руб. 28 коп. |
Маршала Тимошенко | 8 | 43829 руб. 00 коп. |
Маршала Тимошенко | 8 | 39172 руб. 91 коп. |
Маршала Тимошенко | 8 | 39162 руб. 15 коп. |
Маршала Тимошенко | 8 | 39108 руб. 33 коп. |
Маршала Тимошенко | 8 | 39108 руб. 33 коп. |
Маршала Тимошенко | 8 | 39108 руб. 33 коп. |
Маршала Тимошенко | 8 | 39108 руб. 33 коп. |
Маршала Тимошенко | 8 | 39108 руб. 33 коп. |
Маршала Тимошенко | 8 | 39040 руб. 95 коп. |
Маршала Тимошенко | 8 | 39040 руб. 95 коп. |
Маршала Тимошенко | 8 | 38159 руб. 43 коп. |
Маршала Тимошенко | 8 | 37330 руб. 27 коп. |
Маршала Тимошенко | 8 | 37256 руб. 09 коп. |
Маршала Тимошенко | 8 | 37256 руб. 09 коп. |
Маршала Тимошенко | 8 | 37256 руб. 09 коп. |
Маршала Тимошенко | 8 | 37256 руб. 09 коп. |
Маршала Тимошенко | 8 | 36660 руб. 73 коп. |
Маршала Тимошенко | 8 | 36522 руб. 28 коп. |
Маршала Тимошенко | 8 | 36496 руб. 95 коп. |
Маршала Тимошенко | 8 | 36481 руб. 21 коп. |
Маршала Тимошенко | 8 | 36481 руб. 21 коп. |
Маршала Тимошенко | 8 | 36159 руб. 07 коп. |
Маршала Тимошенко | 8 | 35500 руб. 91 коп. |
Маршала Тимошенко | 8 | 35049 руб. 81 коп. |
Маршала Тимошенко | 8 | 34748 руб. 67 коп. |
Маршала Тимошенко | 8 | 34748 руб. 67 коп. |
Маршала Тимошенко | 8 | 34748 руб. 67 коп. |
Маршала Тимошенко | 8 | 34694 руб. 85 коп. |
Маршала Тимошенко | 8 | 34687 руб. 75 коп. |
Маршала Тимошенко | 8 | 34684 руб. 08 коп. |
Маршала Тимошенко | 8 | 34684 руб. 08 коп. |
Маршала Тимошенко | 8 | 34014 руб. 17 коп. |
Маршала Тимошенко | 8 | 30620 руб. 37 коп. |
Маршала Тимошенко | 8 | 28184 руб. 30 коп. |
Маршала Тимошенко | 8 | 27553 руб. 53 коп. |
Маршала Тимошенко | 8 | 27445 руб. 51 коп. |
Маршала Тимошенко | 8 | 27445 руб. 51 коп. |
Маршала Тимошенко | 8 | 27046 руб. 09 коп. |
Маршала Тимошенко | 8 | 26542 руб. 36 коп. |
Маршала Тимошенко | 8 | 26542 руб. 36 коп. |
Маршала Тимошенко | 8 | 26081 руб. 48 коп. |
Маршала Тимошенко | 8 | 23779 руб. 48 коп. |
Маршала Тимошенко | 8 | 22845 руб. 32 коп. |
Маршала Тимошенко | 8 | 20677 руб. 90 коп. |
Маршала Тимошенко | 8 | 17462 руб. 47 коп. |
Маршала Тимошенко | 8 | 6249 руб. 53 коп. |
Маршала Тимошенко | 8 | 1874 руб. 23 коп. |
Маршала Тимошенко | 8 | 1729 руб. 11 коп. |
Маршала Тимошенко | 8 | 1547 руб. 36 коп. |
Маршала Тимошенко | 8 | 1541 руб. 97 коп. |
Маршала Тимошенко | 8 | 1541 руб. 97 коп. |
Маршала Тимошенко | 8 | 1538 руб. 37 коп. |
Маршала Тимошенко | 8 | 1212 руб. 67 коп. |
Маршала Тимошенко | 8 | 1154 руб. 72 коп. |
Маршала Тимошенко | 8 | 1149 руб. 68 коп. |
Маршала Тимошенко | 8 | 1144 руб. 26 коп. |
Маршала Тимошенко | 8 | 1138 руб. 87 коп. |
Маршала Тимошенко | 8 | 1135 руб. 26 коп. |
Маршала Тимошенко | 8 | 1023 руб. 69 коп. |
Маршала Тимошенко | 8 | 1021 руб. 91 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 6125228.77
г. Москва, Академика Павлова, 7
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Академика Павлова | 7 | 484076 руб. 08 коп. |
Академика Павлова | 7 | 249480 руб. 93 коп. |
Академика Павлова | 7 | 246632 руб. 50 коп. |
Академика Павлова | 7 | 233859 руб. 34 коп. |
Академика Павлова | 7 | 233228 руб. 95 коп. |
Академика Павлова | 7 | 189464 руб. 07 коп. |
Академика Павлова | 7 | 183839 руб. 83 коп. |
Академика Павлова | 7 | 179322 руб. 91 коп. |
Академика Павлова | 7 | 175038 руб. 16 коп. |
Академика Павлова | 7 | 164500 руб. 92 коп. |
Академика Павлова | 7 | 159684 руб. 02 коп. |
Академика Павлова | 7 | 139205 руб. 62 коп. |
Академика Павлова | 7 | 137614 руб. 61 коп. |
Академика Павлова | 7 | 137502 руб. 91 коп. |
Академика Павлова | 7 | 131384 руб. 92 коп. |
Академика Павлова | 7 | 130537 руб. 25 коп. |
Академика Павлова | 7 | 130115 руб. 23 коп. |
Академика Павлова | 7 | 128537 руб. 93 коп. |
Академика Павлова | 7 | 124402 руб. 58 коп. |
Академика Павлова | 7 | 124402 руб. 58 коп. |
Академика Павлова | 7 | 123326 руб. 77 коп. |
Академика Павлова | 7 | 122402 руб. 12 коп. |
Академика Павлова | 7 | 110399 руб. 89 коп. |
Академика Павлова | 7 | 109999 руб. 76 коп. |
Академика Павлова | 7 | 108644 руб. 36 коп. |
Академика Павлова | 7 | 103513 руб. 78 коп. |
Академика Павлова | 7 | 93738 руб. 97 коп. |
Академика Павлова | 7 | 92685 руб. 92 коп. |
Академика Павлова | 7 | 92505 руб. 14 коп. |
Академика Павлова | 7 | 87390 руб. 30 коп. |
Академика Павлова | 7 | 84242 руб. 81 коп. |
Академика Павлова | 7 | 82565 руб. 94 коп. |
Академика Павлова | 7 | 81515 руб. 00 коп. |
Академика Павлова | 7 | 74755 руб. 30 коп. |
Академика Павлова | 7 | 68136 руб. 05 коп. |
Академика Павлова | 7 | 61980 руб. 92 коп. |
Академика Павлова | 7 | 55484 руб. 94 коп. |
Академика Павлова | 7 | 42352 руб. 84 коп. |
Академика Павлова | 7 | 41162 руб. 32 коп. |
Академика Павлова | 7 | 41081 руб. 38 коп. |
Академика Павлова | 7 | 41081 руб. 38 коп. |
Академика Павлова | 7 | 38780 руб. 63 коп. |
Академика Павлова | 7 | 38432 руб. 31 коп. |
Академика Павлова | 7 | 38432 руб. 31 коп. |
Академика Павлова | 7 | 37645 руб. 69 коп. |
Академика Павлова | 7 | 36254 руб. 27 коп. |
Академика Павлова | 7 | 36199 руб. 52 коп. |
Академика Павлова | 7 | 36199 руб. 52 коп. |
Академика Павлова | 7 | 34215 руб. 01 коп. |
Академика Павлова | 7 | 34102 руб. 69 коп. |
Академика Павлова | 7 | 34102 руб. 69 коп. |
Академика Павлова | 7 | 34102 руб. 69 коп. |
Академика Павлова | 7 | 34102 руб. 69 коп. |
Академика Павлова | 7 | 34058 руб. 89 коп. |
Академика Павлова | 7 | 34047 руб. 97 коп. |
Академика Павлова | 7 | 34047 руб. 97 коп. |
Академика Павлова | 7 | 34047 руб. 97 коп. |
Академика Павлова | 7 | 33681 руб. 53 коп. |
Академика Павлова | 7 | 33681 руб. 53 коп. |
Академика Павлова | 7 | 33626 руб. 81 коп. |
Академика Павлова | 7 | 33615 руб. 87 коп. |
Академика Павлова | 7 | 33615 руб. 87 коп. |
Академика Павлова | 7 | 33615 руб. 87 коп. |
Академика Павлова | 7 | 33615 руб. 87 коп. |
Академика Павлова | 7 | 33615 руб. 87 коп. |
Академика Павлова | 7 | 33615 руб. 87 коп. |
Академика Павлова | 7 | 33615 руб. 87 коп. |
Академика Павлова | 7 | 33615 руб. 87 коп. |
Академика Павлова | 7 | 33615 руб. 87 коп. |
Академика Павлова | 7 | 33615 руб. 87 коп. |
Академика Павлова | 7 | 33615 руб. 87 коп. |
Академика Павлова | 7 | 33615 руб. 87 коп. |
Академика Павлова | 7 | 32716 руб. 84 коп. |
Академика Павлова | 7 | 31430 руб. 02 коп. |
Академика Павлова | 7 | 31429 руб. 09 коп. |
Академика Павлова | 7 | 31407 руб. 79 коп. |
Академика Павлова | 7 | 31385 руб. 40 коп. |
Академика Павлова | 7 | 30347 руб. 82 коп. |
Академика Павлова | 7 | 29286 руб. 49 коп. |
Академика Павлова | 7 | 28104 руб. 21 коп. |
Академика Павлова | 7 | 25996 руб. 98 коп. |
Академика Павлова | 7 | 25996 руб. 97 коп. |
Академика Павлова | 7 | 25436 руб. 42 коп. |
Академика Павлова | 7 | 25436 руб. 43 коп. |
Академика Павлова | 7 | 25436 руб. 42 коп. |
Академика Павлова | 7 | 15806 руб. 42 коп. |
Академика Павлова | 7 | 7922 руб. 54 коп. |
Академика Павлова | 7 | 4790 руб. 80 коп. |
Академика Павлова | 7 | 1390 руб. 80 коп. |
Академика Павлова | 7 | 1026 руб. 66 коп. |
Академика Павлова | 7 | 1026 руб. 66 коп. |
Академика Павлова | 7 | 1024 руб. 26 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 6882349.38
Москва г, Молодогвардейская ул, 20А
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Молодогвардейская ул | 20А | 115529 руб. 79 коп. |
Молодогвардейская ул | 20А | 104015 руб. 25 коп. |
Молодогвардейская ул | 20А | 102390 руб. 25 коп. |
Молодогвардейская ул | 20А | 102254 руб. 97 коп. |
Молодогвардейская ул | 20А | 100967 руб. 28 коп. |
Молодогвардейская ул | 20А | 92207 руб. 31 коп. |
Молодогвардейская ул | 20А | 90339 руб. 66 коп. |
Молодогвардейская ул | 20А | 81482 руб. 05 коп. |
Молодогвардейская ул | 20А | 78018 руб. 19 коп. |
Молодогвардейская ул | 20А | 76799 руб. 43 коп. |
Молодогвардейская ул | 20А | 75310 руб. 12 коп. |
Молодогвардейская ул | 20А | 73685 руб. 27 коп. |
Молодогвардейская ул | 20А | 69170 руб. 39 коп. |
Молодогвардейская ул | 20А | 68780 руб. 60 коп. |
Молодогвардейская ул | 20А | 68709 руб. 20 коп. |
Молодогвардейская ул | 20А | 61129 руб. 58 коп. |
Молодогвардейская ул | 20А | 54395 руб. 19 коп. |
Молодогвардейская ул | 20А | 52284 руб. 59 коп. |
Молодогвардейская ул | 20А | 48102 руб. 54 коп. |
Молодогвардейская ул | 20А | 43662 руб. 81 коп. |
Молодогвардейская ул | 20А | 39003 руб. 16 коп. |
Молодогвардейская ул | 20А | 28510 руб. 40 коп. |
Молодогвардейская ул | 20А | 27223 руб. 39 коп. |
Молодогвардейская ул | 20А | 25483 руб. 50 коп. |
Молодогвардейская ул | 20А | 25464 руб. 74 коп. |
Молодогвардейская ул | 20А | 25345 руб. 94 коп. |
Молодогвардейская ул | 20А | 20806 руб. 70 коп. |
Молодогвардейская ул | 20А | 18808 руб. 05 коп. |
Молодогвардейская ул | 20А | 18198 руб. 12 коп. |
Молодогвардейская ул | 20А | 18064 руб. 19 коп. |
Молодогвардейская ул | 20А | 14389 руб. 28 коп. |
Молодогвардейская ул | 20А | 13581 руб. 81 коп. |
Молодогвардейская ул | 20А | 13311 руб. 08 коп. |
Молодогвардейская ул | 20А | 13055 руб. 85 коп. |
Молодогвардейская ул | 20А | 12784 руб. 58 коп. |
Молодогвардейская ул | 20А | 11391 руб. 92 коп. |
Молодогвардейская ул | 20А | 11278 руб. 02 коп. |
Молодогвардейская ул | 20А | 11135 руб. 99 коп. |
Молодогвардейская ул | 20А | 11111 руб. 45 коп. |
Молодогвардейская ул | 20А | 10905 руб. 72 коп. |
Молодогвардейская ул | 20А | 10832 руб. 86 коп. |
Молодогвардейская ул | 20А | 10046 руб. 78 коп. |
Молодогвардейская ул | 20А | 9695 руб. 17 коп. |
Молодогвардейская ул | 20А | 9123 руб. 84 коп. |
Молодогвардейская ул | 20А | 8712 руб. 39 коп. |
Молодогвардейская ул | 20А | 7903 руб. 62 коп. |
Молодогвардейская ул | 20А | 7821 руб. 25 коп. |
Молодогвардейская ул | 20А | 6053 руб. 59 коп. |
Молодогвардейская ул | 20А | 6038 руб. 91 коп. |
Молодогвардейская ул | 20А | 5611 руб. 77 коп. |
Молодогвардейская ул | 20А | 5493 руб. 38 коп. |
Молодогвардейская ул | 20А | 4832 руб. 97 коп. |
Молодогвардейская ул | 20А | 4806 руб. 33 коп. |
Молодогвардейская ул | 20А | 3000 руб. 00 коп. |
Молодогвардейская ул | 20А | 2312 руб. 93 коп. |
Молодогвардейская ул | 20А | 2119 руб. 30 коп. |
Молодогвардейская ул | 20А | 1722 руб. 25 коп. |
Молодогвардейская ул | 20А | 1640 руб. 21 коп. |
Молодогвардейская ул | 20А | 1331 руб. 74 коп. |
Молодогвардейская ул | 20А | 1327 руб. 26 коп. |
Молодогвардейская ул | 20А | 1076 руб. 92 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 2040591.83
Москва г, Кунцево, Партизанская ул, 40
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Партизанская ул | 40 | 109209 руб. 94 коп. |
Партизанская ул | 40 | 76393 руб. 28 коп. |
Партизанская ул | 40 | 50099 руб. 37 коп. |
Партизанская ул | 40 | 48589 руб. 05 коп. |
Партизанская ул | 40 | 45325 руб. 18 коп. |
Партизанская ул | 40 | 43686 руб. 59 коп. |
Партизанская ул | 40 | 43182 руб. 00 коп. |
Партизанская ул | 40 | 41189 руб. 51 коп. |
Партизанская ул | 40 | 40518 руб. 04 коп. |
Партизанская ул | 40 | 40091 руб. 38 коп. |
Партизанская ул | 40 | 38761 руб. 10 коп. |
Партизанская ул | 40 | 38006 руб. 01 коп. |
Партизанская ул | 40 | 37536 руб. 84 коп. |
Партизанская ул | 40 | 35661 руб. 82 коп. |
Партизанская ул | 40 | 34641 руб. 17 коп. |
Партизанская ул | 40 | 33985 руб. 01 коп. |
Партизанская ул | 40 | 33326 руб. 22 коп. |
Партизанская ул | 40 | 33260 руб. 44 коп. |
Партизанская ул | 40 | 33067 руб. 88 коп. |
Партизанская ул | 40 | 32655 руб. 72 коп. |
Партизанская ул | 40 | 32358 руб. 05 коп. |
Партизанская ул | 40 | 32155 руб. 46 коп. |
Партизанская ул | 40 | 32030 руб. 61 коп. |
Партизанская ул | 40 | 31821 руб. 53 коп. |
Партизанская ул | 40 | 31728 руб. 43 коп. |
Партизанская ул | 40 | 31659 руб. 21 коп. |
Партизанская ул | 40 | 31495 руб. 61 коп. |
Партизанская ул | 40 | 30684 руб. 78 коп. |
Партизанская ул | 40 | 30604 руб. 95 коп. |
Партизанская ул | 40 | 30574 руб. 72 коп. |
Партизанская ул | 40 | 30110 руб. 81 коп. |
Партизанская ул | 40 | 30047 руб. 27 коп. |
Партизанская ул | 40 | 29982 руб. 89 коп. |
Партизанская ул | 40 | 29757 руб. 08 коп. |
Партизанская ул | 40 | 29488 руб. 05 коп. |
Партизанская ул | 40 | 29420 руб. 81 коп. |
Партизанская ул | 40 | 29387 руб. 68 коп. |
Партизанская ул | 40 | 29253 руб. 12 коп. |
Партизанская ул | 40 | 29051 руб. 86 коп. |
Партизанская ул | 40 | 28843 руб. 72 коп. |
Партизанская ул | 40 | 28776 руб. 48 коп. |
Партизанская ул | 40 | 28379 руб. 35 коп. |
Партизанская ул | 40 | 28081 руб. 92 коп. |
Партизанская ул | 40 | 27712 руб. 27 коп. |
Партизанская ул | 40 | 27644 руб. 99 коп. |
Партизанская ул | 40 | 27412 руб. 80 коп. |
Партизанская ул | 40 | 27235 руб. 47 коп. |
Партизанская ул | 40 | 27168 руб. 22 коп. |
Партизанская ул | 40 | 26999 руб. 61 коп. |
Партизанская ул | 40 | 26988 руб. 83 коп. |
Партизанская ул | 40 | 26950 руб. 61 коп. |
Партизанская ул | 40 | 26527 руб. 53 коп. |
Партизанская ул | 40 | 26293 руб. 91 коп. |
Партизанская ул | 40 | 26259 руб. 79 коп. |
Партизанская ул | 40 | 25755 руб. 83 коп. |
Партизанская ул | 40 | 25419 руб. 56 коп. |
Партизанская ул | 40 | 25419 руб. 56 коп. |
Партизанская ул | 40 | 25419 руб. 56 коп. |
Партизанская ул | 40 | 25385 руб. 48 коп. |
Партизанская ул | 40 | 25352 руб. 35 коп. |
Партизанская ул | 40 | 25318 руб. 23 коп. |
Партизанская ул | 40 | 25250 руб. 95 коп. |
Партизанская ул | 40 | 25184 руб. 88 коп. |
Партизанская ул | 40 | 25117 руб. 41 коп. |
Партизанская ул | 40 | 24948 руб. 80 коп. |
Партизанская ул | 40 | 24915 руб. 64 коп. |
Партизанская ул | 40 | 24865 руб. 01 коп. |
Партизанская ул | 40 | 24097 руб. 11 коп. |
Партизанская ул | 40 | 24076 руб. 77 коп. |
Партизанская ул | 40 | 23464 руб. 16 коп. |
Партизанская ул | 40 | 22595 руб. 63 коп. |
Партизанская ул | 40 | 22366 руб. 03 коп. |
Партизанская ул | 40 | 21929 руб. 98 коп. |
Партизанская ул | 40 | 21633 руб. 25 коп. |
Партизанская ул | 40 | 21611 руб. 25 коп. |
Партизанская ул | 40 | 21610 руб. 09 коп. |
Партизанская ул | 40 | 21465 руб. 03 коп. |
Партизанская ул | 40 | 21449 руб. 76 коп. |
Партизанская ул | 40 | 21234 руб. 35 коп. |
Партизанская ул | 40 | 20975 руб. 83 коп. |
Партизанская ул | 40 | 20937 руб. 40 коп. |
Партизанская ул | 40 | 20836 руб. 99 коп. |
Партизанская ул | 40 | 20831 руб. 69 коп. |
Партизанская ул | 40 | 20731 руб. 28 коп. |
Партизанская ул | 40 | 20498 руб. 71 коп. |
Партизанская ул | 40 | 20392 руб. 20 коп. |
Партизанская ул | 40 | 20372 руб. 96 коп. |
Партизанская ул | 40 | 20350 руб. 54 коп. |
Партизанская ул | 40 | 20060 руб. 14 коп. |
Партизанская ул | 40 | 19983 руб. 25 коп. |
Партизанская ул | 40 | 19983 руб. 25 коп. |
Партизанская ул | 40 | 17796 руб. 25 коп. |
Партизанская ул | 40 | 17794 руб. 30 коп. |
Партизанская ул | 40 | 17768 руб. 66 коп. |
Партизанская ул | 40 | 17686 руб. 16 коп. |
Партизанская ул | 40 | 17652 руб. 11 коп. |
Партизанская ул | 40 | 17618 руб. 98 коп. |
Партизанская ул | 40 | 17618 руб. 98 коп. |
Партизанская ул | 40 | 17584 руб. 83 коп. |
Партизанская ул | 40 | 17584 руб. 83 коп. |
Партизанская ул | 40 | 17584 руб. 83 коп. |
Партизанская ул | 40 | 17551 руб. 70 коп. |
Партизанская ул | 40 | 17551 руб. 70 коп. |
Партизанская ул | 40 | 17551 руб. 70 коп. |
Партизанская ул | 40 | 17517 руб. 58 коп. |
Партизанская ул | 40 | 17450 руб. 33 коп. |
Партизанская ул | 40 | 17205 руб. 36 коп. |
